Sportturnier
Am 16.02.2014 in Heidenheim-Mergelstetten.Hgr.II B Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Dr. Michael Zellerhoff / Andrea Zechmann (33) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 21121 1.0 | 11121 1.0 | 11121 1.0 | 11111 1.0 | 11112 1.0 | 5.0 | 
| 2. | Christian Wolf / Carolin Bieber (32) TSC im VfL Sindelfingen | 12212 2.0 | 32212 2.0 | 23212 2.0 | 22222 2.0 | 22221 2.0 | 10.0 | 
| 3. | Oliver Spieth / Bettina Müller (31) Schwarz-Weiß-Club, Esslingen | 33333 3.0 | 23333 3.0 | 32333 3.0 | 33333 3.0 | 33333 3.0 | 15.0 | 
| Wertungsrichter | 
| Peter Flad (1. Tanzclub Heidenheim im SV Mergelstetten), Harald Kraus (TSG der Fvgg Gammelsdorf), Eva Lassocinski (TC Staufen Göppingen), Sabine Eismann (TSC Astoria Stuttgart), Uwe Wüstner (1.TC Rot-Gold Bayreuth e.V.) | 
| Turnierleitung | 
| TL: Werner Buttschardt (1. Tanzclub Heidenheim im SV Mergelstetten), BS: Manfred Weber (1. Tanzclub Heidenheim im SV Mergelstetten) | 
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.